* 本信用评价等级是2016年度标准.(韩国信用评价, NICE信用评价, 韩国企业评价)
评价对象有价证券等 | 信用等级 | 信用评价机构 | 评价日 | 评价区分 |
---|---|---|---|---|
公司债 | A+ | 韩国企业评价 | 2013.06.14 | 定期评定 |
A+ | 韩国信用评价 | 2013.06.25 | 定期评定 | |
A+ | NICE信用评价 | 2013.06.28 | 定期评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2013.12.27 | 隨時評定 | |
A | 韩国信用评价 | 2013.12.31 | 隨時評定 | |
A | 韩国信用评价 | 2014.06.30 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2014.06.30 | 定期评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2015.02.05 | 本评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2015.06.02 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2015.06.04 | 定期评定 | |
A | NICE信用评价 | 2015.06.12 | 本评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2015.06.12 | 本评定 | |
A | 韩国信用评价 | 2015.03.25 | 本评定 | |
A | NICE信用评价 | 2016.04.06 | 本评定 | |
A+ | 韩国信用评价 | 2016.11.21 | 隨時評定 | |
A+ | NICE信用评价 | 2016.12.16 | 本评定 | |
A+ | 韩国信用评价 | 2017.05.11 | 定期评定 | |
A+ | NICE信用评价 | 2017.05.12 | 定期评定 | |
A+ | 韩国信用评价 | 2018.03.05 | 本评定 | |
A+ | NICE信用评价 | 2018.03.05 | 本评定 | |
A+ | NICE信用评价 | 2018.04.26 | 定期评定 | |
A+ | 韩国信用评价 | 2018.05.15 | 定期评定 | |
A+ | 韩国信用评价 | 2018.05.15 | 本评定 | |
A+ | NICE信用评价 | 2018.05.16 | 本评定 | |
商业票据 | A2+ | 韩国企业评价 | 2013.06.14 | 定期评定 |
A2+ | 韩国信用评价 | 2013.06.25 | 定期评定 | |
A2+ | NICE信用评价 | 2013.06.28 | 定期评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2013.12.27 | 定期评定 | |
A2 | 韩国企业评价 | 2013.12.27 | 定期评定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2013.12.31 | 定期评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2014.06.30 | 定期评定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2014.06.30 | 定期评定 | |
A2 | 韩国企业评价 | 2014.06.30 | 本评定 | |
A2 | 韩国企业评价 | 2014.12.19 | 定期评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2014.12.23 | 定期评定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2015.06.12 | 本评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2015.06.12 | 本评定 | |
A2 | 韩国企业评价 | 2015.06.30 | 定期评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2015.12.22 | 定期评定 | |
A2 | 韩国企业评价 | 2015.12.24 | 定期评定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2015.12.29 | 定期评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2016.05.12 | 本评定 | |
A2+ | 韩国信用评价 | 2016.11.21 | 定期评定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2016.05.13 | 本评定 | |
A2+ | NICE信用评价 | 2016.11.21 | 定期评定 | |
A2+ | 韩国信用评价 | 2017.05.11 | 本评定 | |
A2+ | NICE信用评价 | 2017.05.12 | 本评定 | |
A2+ | 韩国信用评价 | 2017.12.26 | 定期评定 | |
A2+ | NICE信用评价 | 2017.12.14 | 定期评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2018.06.22 | 隨時評定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2019.07.22 | 本评定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2019.07.23 | 本评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2019.12.23 | 隨時評定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2019.12.27 | 隨時評定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2020.05.13 | 本评定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2020.05.15 | 本评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2020.12.18 | 隨時評定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2020.12.18 | 隨時評定 | |
A2 | NICE信用评价 | 2021.06.24 | 本评定 | |
A2 | 韩国信用评价 | 2021.06.29 | 本评定 |
评价对象有价证券等 | 信用等级 | 评价等级定义 |
---|---|---|
公司 | AAA |
还本付息能力属最高水平投资风险极低, 在现阶段即可合理预测到, 今后不会受到任何环境变化影响的稳定性. |
AA | 还本付息能力非常高投资风险低, 但相比AAA等级多少有一些差异因素. | |
A | 还本付息能力高投资风险较低, 但有可能会受今后急剧环境变化的影响. | |
B | 还本付息能力不足属于投机性质, 现阶段无法判断今后的稳定性. | |
C | 不履行债务的可能性极高, 据现价段的判断没有今后恢复的可能性. | |
D | 属于无法支付本金或利息的状态. | |
商业票据 | A1 |
按时偿还能力属最高水平投资风险极低, 在现阶段即可合理预测到, 今后不会受到 任何环境变化影响的稳定性. |
A2 | 按时偿还能力优秀, 投资风险低但相比AAA等级多少有一些差异因素. | |
A3 | 按时偿还能力良好, 投资风险较低但有可能会受今后急剧环境变化的影响. | |
B | 具备按时偿还能力, 但潜藏着投机因素. | |
C | 按时能力有问题. | |
D | 处于无法偿还状态. |
同一等级会添加+, -符号表示相对优劣.
晓星2018年6月1日分立,分立成负责子公司股份管理和投资的存续法(株)晓星和新成立的法人晓星TNC(株)、晓星重工业(株)、晓星高新材料(株)、晓星化学(株)。
截至2019年,分立前的(株)晓星接受了ESG评估,2020年起控股公司(株)晓星接受了评估。
*2021年第1季度ESG评估等级调整为治理结构为B、综合B+。