HOME > 投资信息 > 股票信息 > 股息信息

股息信息 - 提供快捷准确的股价信息

股息计算明细

股息计算明细
2018 2019 2020 2021 2022
现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息
总股数(股) 20,330,824 20,330,824 19,909,404 19,909,404 19,909,404
每股金额(韩元) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
股息率(%) 100 - 100 - 100 - 130 - 90 -
每股股息(韩元) 5,000 - 5,000 - 5,000 - 6,500 - 4,500 -
股息(韩元) 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000 89,592,318,000
股息合计(韩元) 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000 89,592,318,000
  • - 2018 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(740,201股)
  • - 2019 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(740,201股)
  • - 2020 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(1,161,621股)
  • - 2021 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(1,161,621股)
  • - 2022 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(1,161,621股)

股息收益率及派息比率

股息收益率及派息比率
2018 2019 2020 2021 2022
每股股息(韩元) 5,000 5,000 5,000 6,500 4,500
公允价值(韩元) 59,550 83,333 80,645 101,800 76,260
股息收益率(%) 8.40% 6.00% 6.20% 6.39% 5.90%
股息总值(韩元) 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000 89,592,318,000
当季净利(韩元) 3,357,772,004,243 103,683,081,194 (52,770,046,181) 438,235,300,528 15,647,815,532
现金派息比率(%) 3.03% 98.04% - 29.53% 572.55%

※ 上述合并本期净收入是以合并财务报表中控股公司所有人持股为基准的本期纯利润。