HOME > 投资信息 > 股票信息 > 股息信息

股息信息 - 提供快捷准确的股价信息

股息计算明细

股息计算明细
2017 2018 2019 2020 2021
现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息 现金股息 股票股息
总股数(股) 33,268,604 20,330,824 20,330,824 19,909,404 19,909,404
每股金额(韩元) 5,000 5,000 5,000 5,000 6,500
股息率(%) 100 - 100 - 100 - 100 - 130 -
每股股息(韩元) 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 6,500 -
股息(韩元) 166,343,020,000 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000
股息合计(韩元) 166,343,020,000 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000
  • - 2017 : 总发行股份数(35,117,455股)- 本公司股票数(1,848,851股)
  • - 2018 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(740,201股)
  • - 2019 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(740,201股)
  • - 2020 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(1,161,621股)
  • - 2021 : 总发行股份数(21,071,025股)- 本公司股票数(1,161,621股)

股息收益率及派息比率

股息收益率及派息比率
2017 2018 2019 2020 2021
每股股息(韩元) 5,000 5,000 5,000 5,000 6,500
公允价值(韩元) 139,500 59,550 83,333 80,645 101,800
股息收益率(%) 3.58% 8.40% 6.00% 6.20% 6.39%
股息总值(韩元) 166,343,020,000 101,654,120,000 101,654,120,000 99,547,020,000 129,411,126,000
当季净利(韩元) 325,574,090,372 3,357,772,004,243 103,683,081,194 -52,770,046,181 438,235,300,528
现金派息比率(%) 51.09% 3.03% 98.04% - 29.53%

※ 上述合并本期净收入是以合并财务报表中控股公司所有人持股为基准的本期纯利润。